Research, Teaching and consulting
I offer consulting services via my personnal micro-enterprise. I have been working for Crédit-Lyonnais (on Stochastic provisions), for Crédit Agricole (on operational risk, stress tests), for Fun Radio (cointegration model for audience, detection of outliers and bias corrections), EDF (Nuclear safety), Eurofin (Tracability), ONIVIN (Ochratoxine risks in wines). You can contact me for any statistical consulting about modelisation, estimation, statistical learning methods.
I have been teaching at université Paris-Nanterre, at ENSAE (National School in Statistics, Administration and Economics), at Telecom ParisTech in France but also in many places around the world (Hong-Kong for many years, Guadeloupe, Benin, Ivory Coast, US, Swizerland. I am regularly invited at international conferences and serve as referee for the top journals in statistics, econometrics and probability.
time consuming...
Main contributions
INRA-Corela, INRA-Laboratoire de Biométrie, ENSAE-Séminaire Mairesse, CREST Laboratoire de Statistique, ENSAI (Rennes), Université de Rennes I, Université Paul Sabatier (Toulouse), Séminaire INRA-IDEI (Toulouse), Séminaire Statistiques (Strasbourg), University of Newark, Université libre de Bruxelles, Hong Kong University of Science and Technology, Academia Sinica (Taiwan), National University of Singapour (Singapour), Université de Grenoble I, Université Toulouse III, Université de Paris X, université de cergy, Université Paris 7, ISFA (Lyon-Louis Lumière), Institut des Actuaires Français, Université Marne la Vallée, Ensae (GT P. Doukhan), INAPG (Séminaire Risque), Université Lille 3, Université Lille 1, Université Paris 10, Université de Toulouse II, Université AGH, de Sciences et Technologie de Cracovie, université Lyon 1, université de Compiègne, UCSD, University of California in San Diego.
1988 - | Congrès de l’ASU, Grenoble, "Test bootstap pour les AR autorégressifs". |
1989 - | Congrès de l’ASU, Rennes, "Bootstrap de U-statistiques" . |
1992 - | Congrès de l’ASU, Bruxelles, "Weighted bootstrap of general differentiable functionals". |
1993 - | Congrès de l’ASU, Vannes, "Second and third order properties of weighted bootstrap". |
1993 - | Congrès, Franco-american congress on the bootstrap, Newark, Conférencier invité, "Second order properties of the bootstrap of general differentiable functionals". |
1994 - | Congrès des jeunes économètres, Bruxelles, "Weighted bootstrap of empirical processes and their econometric applications" . |
1994 - | Annual IMS meeting, Chapel Hill, Chairman de la session ”Bootstrap”, "Extrapolation of Subsampling distribution : i.i.d. and random fields cases". |
1995 - | Smoothing and Resampling, Berlin, "Estimating rate of convergence via subsampling distributions" (presented by D. Politis) and "Extrapolation of subsampling distributions" (poster session) |
1996 - | Multivariate Analysis, Hong-Kong, "Subsampling for random fields". |
1997 - | International Economic History Congress, Lund, "The corn Laws : were they efficient ?". |
1997 - | International Statistical Institute meeting, Istanbul, Turkey, Chairman de la session ”Statistique non-paramétrique”, "Accurate approximate posterior inference". |
1998 - | Séminaire Franco-allemand, Garchy, "Second order propertries of extrapolated Bootstrap under weak assumptions". |
1999 - | Congrès de l’ASU, Grenoble, "Subsampling diverging statitics". |
2000 - | Journées MAS , Rennes (2000),Session plénière invitée, "Bootstrap semi-paramétrique et sous-échantillonnage". |
2002 - | Journées SMAI, Paris, Mathématiques et Industries, Conférencier invité, "Evaluation des risques alimentaires". |
2002 - | Congrès de l’ASU Bruxelles, Conférencier invité, "Subsampling methods for random fields : the choice of the subsampling size". |
2002 - | Journées Agro-industries de la Société Franéaise de Statistique, Lille, "Méthode de calcul et performance d’intervalles de confiance de fonctionnelles complexes" |
2002 - | Congrès de l’ASU Bruxelles, Conférencier invité, "The choice of the subsampling size". |
2002 - | Colloque CNAM ”Statistical Learning”, Paris, Membre du comité scientifique, Chairman de la session Support Vector Machines. |
2003 - | Workshop "Semiparametric Estimation ", Mont Saint Michel. "Empirical likelihood in non parametric and semi-parametric models". |
2003 - | Journées Lille 3 et Université du Littoral, Lille. Conférencier invité, Bootstrap regénératif pour des chaînes de Markov Harris récurrente. |
- |
2003 - | Conférence "Food and Poverty in Welfare", Lisbonne, Portugal (Juillet 2003), "Food demand and poverty : a segmentation approach", présenté par F. Caillavet. |
2003 - | Journées de l’institut francais d’actuariat, Paris,Conférencier invité, "Bootstrap et dépendance". |
2004 - | Joint IMS and Bernoulli society conference, Barcelone. "Regenerative Bootstrap for Markov chains". |
2004 - | Compstat, Prague, "Approximate regenerative bootstrap and the two-split method". |
2005 - | 25th EMS meeting, Oslo, "Approximate regeneration schemes for Markov chains". |
2005 - | 3d CSDA (Computational Statistics and Data Analysis) world conference, Conférencier invité, "Regenerative bootstrap for general markov chains". |
2006 - | "Journées de Statistiques marocaines", Oujda, Conférencier invité, "Regenerative Bootstrap for Harris recurrent Markov Chains." |
2007 - | "8th International Conference on Ordered Statistical Data and Its Applications OSDA 2008", Amman, Jordanie (juin 20007), Extreme values for Harris recurrent Markov Chains. |
2007 - | "Journées de Biostatistique et de Bioinformatique de l’Université Antilles Guyane : Evaluation de l’exposition aux pesticides ", Pointe à Pitre, décembre 2007 , Conférencier invité, "Evaluation de l’exposition aux contaminants : des U-statistiques aux valeurs extrèmes" . |
2008 - | "Statdep 2008", Paris, juin 2008, Conférencier invité, "Extreme value for Markov chains" . |
2008 - | "Workshop, Bootstrap and Time-series", Kaiserslautern, juin 2008, Conférencier invité, "Regenerative bootstrap for Markov chains" . |
2008 - | "International Workshop on Recent Advances in Time Series Analysis", juin 2008, Protaras, Chypre, Conférencier invité, "Regenerative Bootstrap for the extremal index" . |
2009 - | " 41ème Journées de la Sfds", mai 2009, Bordeaux, "Regenerative approach for U-statistics". |
2009 - | "57th session of the International Statistical Institute", Durban, Aoét 2009, "Regenerative bootstrap for U-statistics". |
2010 - | "International conference on Statistics, Probability, Opérations research, Computer Science and Allied Areas", Andhra Pradesh, India, Conférencier invité, "Regeneration methods for Markov Chains with applications to risk analysis". |
2010 - | "42éme Journées de la Sfds", mai 2010, Marseille, Président du comité de programmation. |
2010 - | "Journées d’études statistiques", novembre 2010, Marseille, Conférencier invité, "Théorie de la Ruine et applications", "Evaluation des risques d’exposition aux contaminant : approches statiques et dynamiques". |
2011 - | "2011 IISA Conference on Probability, Statistics, and Data Analysis", April 21-24, 2011, Raleigh, NC, USA, Conférencier invité, "Extreme values for Markov Chains". |
2011 - | "Journée SMAI-SFDS,Fiabilité et assurance", 16 Novembre 2011, Toulouse, Conférencier invité, " Dynamic models for food contaminant exposure " |
2012 - | " Analyse Statistique : Théorie et Applications "(JIASTA2012), 04-06 juin 2012 , Oujda, Maroc, Conférencier invité, "‘Modélisaton des risques alimentaires"’. |
- |
2012 - | "First Conference of the International Society for NonParametric Statistics"’, Greece, June 2012. Conférencier invité |
2012 - | " Cycle thématique Risque et dépendance"’ (resp. P. Doukhan),Renewal approach to U-statistics for Markovian data, ENGREF , Paris , June 2012. Conférencier invité |
2012 - | " Cycle thématique Risque et dépendance"’ (resp. P. Doukhan),Renewal approach to U-statistics for Markovian data, ENGREF , Paris , June 2012. Conférencier invité |
2012 - | " Cycle thématique Risque et dépendance"’ (resp. P. Doukhan), Regenerative methods for tails and dependence, université de Cergy, septembre 2012. Conférencier invité |
2012 - | " Entretien Jacques Cartier"’, Risques alimentaires : une approche pluridisciplinaire, Lyon, Novembre 2012. Conférencier invité |
2012 - | " JSTAR 2012 : Dépendance", Approximate regeneration scheme for Markov Chains, with applications to U-statistics and extreme values, INSA, Rennes, Novembre 2012. Conférencier invité |
2013 - | " Journées ENSAE-ENSAI", Approximate regeneration scheme for Markov Chains, with applications to U-statistics and extreme values, Paris, Janvier 2013. |
2013 - | " SMAI 2013", Regenerative Block-Bootstrap Confidence Intervals for the Tail and Extremal Indexes, "‘Mini-symposium Labex-MME-DII, Seignosse, Mai 2013. Conférencier invité |
2013 - | " Ecole chercheur : extremes et risques en assurance", Cours de 14h de Valeurs extremes en i.i.d. et en dépendant, Tunis , Tunisie, juin 2013. Conférencier invité |
2013 - | " European meeting of Statisticians, EMS 2013", Empirical Processes in Survey Sampling, Budapest, Hongrie, July 2013. Contributed session |
2013 - | " Workshop : Bootstrap method for dependent data", Bootstrap confidence intervals for the extremal index, Copenhaguen, Danemark, septembre 2013. Conférencier invité |
2013 - | " JSTAR 2013 : Assurance", Dynamic modelling of food contaminant exposure, ENSAI, Rennes, Octobre 2013. Conférencier invité |
2013 - | " ERCIM"’, organisateur de la session Empirical likelihood et exposé : Generalized Empirical likelihood for large parameter, Londres, décembre 2013. Conférencier invité |
2014 - | "Colloque Statistiques et apllications", Survey sampling for non-parametric statistics, Oujda, mars 2014. Conférencier invité |
2014 - | "Bootstrap for dependent data"’, An introduction to the Bootstrap, Cracovie, mai 2014. Lecturer université Politeknika, invitation de J. Leskow |
2014 - | "ISNPS", organisateur de la session Survey sampling and big data et exposé "Survey sampling in empirical processes"’, Cadix, Espagne, juin 2014. Conférencier invité |
2014 - | "IMS APRM"’, "‘Empirical likelihood for large paramater space ", Taipei, juin 2014. Conférencier invité d’une "distinguished" session en l’honneur de Pr. S.N. Lahiri |
2014 - | "Journées de la SFDS, juin 2014"’, "Processus empirique pour les sondages et les big-data", Rennes, juin 2014. |
2014 - | "Journées MAS 2014"’, "‘Empirical likelihood in high dimension", Toulouse, septembre 2014. Conférencier invité d’une session organisée par A. Chambaz, sur l’estimation semi-paramétrique |
2014 - | "Le Mans Insurance and Finance Risk Colloquium", "Extremes values for Insurance and Finance", Le Mans, novembre 2014. Conférencier invité |
2014 - | " Extreme Events in Finance", "Extremes values of Markov chains with applications to Insurance and Finance"’, Abbaye de Royaumont, décembre 2014. Conférencier invité |
2015 - | "‘CMStatistics","Survey sampling for big data", London, décembre 2015. Session organizer |
2015 - | "4eme congrès international de la Société Mathématique Marocaine de Mathématiques appliquées, SM2A","Tail index estimation for Markov chains", Oujda, Maroc f’evrier 2015. |
2015 - | "60th World Statistics Congress, ISI2015","Extremal index estimation in survey data", Rio, Brésil, juillet 2015. contributed session speaker |
2015 - | "IASC Conference - Statistical Computing for Data Science","A survey about regenerative bootstrap with application to finance", Buzios, Brésil, aoét 2015. Invited speaker |
2016 - | "Third ISNPS conference","Co-Organisateur et co-président de la conférence avec D. Blanke, P.A. Cornillon et Eric Matzner-Lober", Avignon, France, juin 2016. Organisateur |
2017 - | "Workshop PDMP", "Bootstrap et robustesse pour les chaînes de Markov", Nancy, France, février 2017. Conférencier invité |
2017 - | "ISI, Marrakech, Maroc,”Sharp exponential bounds in survey sampling juillet” 2017. Conférencier invité |
2017 - | "Seminar UCSD, San Diego”Functional CLT and Sharp exponential inequalities for rejective smpling ”, novembre 2017. Professeur invité |
2018 - | "Ecole d’hiver CUSO”, Neuchatel, Suisse,"Survey sampling and negative association with applications to statistical learning", février 2018. Keynote speaker |
2018 - | "Conference on Statistical Learning and Data Science / Nonparametric Statistics, NYC, USA", "Bernstein type inequalities in survey sampling", juin 2018. conférencier invité (par Regina Liu) |
2018 - | " 4th ISNPS conference, Salerno, Italy", "Survey sampling in statistical learning", juin 2018. conférencier invité (par D. Politis) |
2018 - | "SMURF, Survey Methods and their use in Related Fields, Neuchâtel, Suisse", " Exponential inequalities in survey sampling towards statistical learning applications", juillet 2018. conférencier invité |
2018 - | "Econometric Theory and Time Series Analysis Workshop, Paris", "Tail and Extremal index estimation for Markov Chains", Paris, France, septembre 2018. conférencier invité |
2018 - | "STODEP2018, Statistical topics and stochastics models for dependent data, Rouen, France", "Rademacher complexity for Markov Chains", Paris, France, octobre 2018. conférencier invité |
2019 - | "Data Science and Finance conference, Siem Reap, Cambodge", "Functinal CLT and Exponential inequalities for negatively associated survey samplings", , février 2019. conférencier invité |
2019 - | "Colloque CIREQ Montréal d’économétrie, Montréal, Canada", "Negatively Associated resampling plans", , Avril 2019. conférencier invité |
2019 - | "ISI 2019, Kuala-Lumpu, Malaysie", "Robustness for PDMP with applications to hydrologie and insurance", Juillet 2019. conférencier invité de la session organisar S. Dabo-Niang |
- |
M2 and phD students
Coordinates.
MODAL'X, Université Paris nanterre
Batiment G, Maurice Allais
200 avenue de la République
92001 Nanterre, France
+33 (0)1 40 97 78 46